Генератор CA22H HC-PARTS




Тип
Производитель
Напряжение
14 вольт
Ток
55 ампер
Подключение
Pl22

Аналоги на Генератор CA22H HC-PARTS

Запчасти на Генератор CA22H HC-PARTS

Генератор CA22H LUCAS
DRA3013 DELCO
8EL725641001 HELLA
23783 LUCAS
23862 LUCAS
23882 LUCAS
23886 LUCAS
23895 LUCAS
23902 LUCAS
23932 LUCAS
23933 LUCAS
23957 LUCAS
23995 LUCAS
24031 LUCAS
24054 LUCAS
24090 LUCAS
LRA00131 LUCAS
LRA00275 LUCAS
LRA00360 LUCAS
VA122 VALEO
AGN90600 ADI
11.201.276 ISKRA
AAK4118 ISKRA
IA0276 ISKRA
LRA00640 LUCAS
705.002.055 PSH
436140 VALEO
436167 VALEO
436695 VALEO
1-1323-01LU WAI
1-1376-01LU WAI
DELCO/FORD 84FB10300MB
DELCO/FORD 84FBMB
LUCAS 23886B
LUCAS 23996
LUCAS 24067
LUCAS 24089
LUCAS 24098
LUCAS 24128
LUCAS LRA00206
LUCAS LRA00355
LUCAS LRA00375
LUCAS LRA206
LUCAS LRA355
LUCAS LRA360
LUCAS LRA375
Применяемость:
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 (1970-1974) 44 4
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 (1970-1974) 53 4
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT (1970-1974) 68 4
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.1 (1973-1981) 45 4
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.3 (1973-1982) 54 4
AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.5 Super (1973-1982) 68 4
AUSTIN MAXI 1500 (1969-1980) 68 4
AUSTIN MAXI 1750 (1969-1980) 72 4
AUSTIN MAXI 1750 HL (1972-1980) 90 4
AUSTIN MINI MK I 1275 GT (1969-1980) 53 4
AUSTIN MINI MK I 1100 Special (1976-1981) 45 4
AUSTIN MINI MK I 1000 (1967-1984) 35 4
AUSTIN MINI MK I 1000 (1967-1984) 39 4
AUSTIN MINI MK I 1000 Mayfair (1982-1993) 42 4
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 3210 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 3220 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 3230 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 4210 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 4220 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 4230 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 4240 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 485 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 495 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 585 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 595 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 685 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 695 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 785 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 795 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 895 (0-…)
CASE, CASE IH - Tracteurs/Tractors 995 (0-…)
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 (1969-1973) 186 6
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 (1969-1975) 149 6
DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 (1979-1986) 205 6
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super (1979-1985) 114 6
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super (1979-1985) 114 6
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 90 6
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.3 (1979-1982) 114 6
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 (1975-1979) 107 6
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.1 (1986-1990) 50 4
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 (1986-1990) 50 4
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 (1980-1985) 69 4
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.3 (1981-1985) 69 4
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.3 (1983-1985) 69 4
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.3 (1981-1985) 69 4
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 (1985-1990) 50 4
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (1985-1990) 70 4
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (1986-1990) 60 4
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (1986-1990) 73 4
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 (1986-1990) 60 4
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 73 4
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 75 4
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 (1986-1990) 75 4
FORD ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 (1987-1990) 73 4
FORD ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.3 (1986-1990) 60 4
FORD ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 73 4
FORD ESCORT IV Estate (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 75 4
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.3 (1980-1985) 69 4
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Convertible (ALD) 1.3 (1983-1985) 69 4
FORD ESCORT Mk III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.3 (1981-1985) 69 4
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 (1985-1990) 50 4
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (1985-1990) 70 4
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (1986-1990) 60 4
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (1986-1990) 73 4
FORD ESCORT Mk IV Convertible (ALF) 1.4 (1986-1990) 75 4
FORD ESCORT Mk IV Convertible (ALF) 1.4 (1987-1990) 73 4
FORD ESCORT Mk IV Estate (AWF, AVF) 1.3 (1986-1990) 60 4
FORD ESCORT Mk IV Estate (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 73 4
FORD ESCORT Mk IV Estate (AWF, AVF) 1.4 (1986-1990) 75 4
FORD FIESTA Box (WFVT) 1.0 (WFVT) (1977-1986) 40 4
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976-1983) 40 4
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976-1983) 45 4
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (1976-1983) 53 4
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) (1981-1983) 55 4
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) (1983-1987) 69 4
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (1983-1989) 45 4
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT (1991-1997) 60 4
FORD FIESTA Mk II (FBD) 1.3 (FBD) (1983-1987) 69 4
FORD FIESTA Mk II (FBD) 1.0 (1983-1989) 45 4
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 CAT (1991-1997) 60 4
FORD FIESTA (GFBT) 0.9 (1976-1983) 40 4
FORD FIESTA (GFBT) 0.9 (1976-1983) 45 4
FORD FIESTA (GFBT) 1.1 (1976-1983) 53 4
FORD FIESTA (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD FIESTA (GFBT) 1.1 (WFBT) (1981-1983) 55 4
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1975-1977) 90 6
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 (1975-1977) 108 6
FORD GRANADA (GU) 2.8 (1977-1985) 135 6
FORD GRANADA (GU) 2.3 (1981-1985) 112 6
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 (1975-1977) 90 6
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 (1977-1985) 135 6
FORD GRANADA Estate (GGNL) 2.0 (1975-1977) 90 6
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.8 (1977-1985) 135 6
FORD ORION I (AFD) 1.3 (1983-1986) 69 4
FORD ORION I (AFD) 1.6 (1983-1986) 79 4
FORD ORION II (AFF) 1.3 (1986-1988) 69 4
FORD ORION II (AFF) 1.6 (1985-1990) 90 4
FORD ORION II (AFF) 1.6 i CAT (1986-1990) 90 4
FORD ORION II (AFF) 1.6 i (1986-1990) 105 4
FORD ORION Mk II (AFF) 1.3 (1986-1988) 69 4
FORD ORION Mk II (AFF) 1.6 (1985-1990) 90 4
FORD ORION Mk II (AFF) 1.6 i CAT (1986-1990) 90 4
FORD ORION Mk II (AFF) 1.6 i (1986-1990) 105 4
FORD ORION (AFD) 1.3 (1983-1986) 69 4
FORD ORION (AFD) 1.6 (1983-1986) 79 4
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 (1982-1984) 90 6
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 D (1982-1986) 67 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 (1982-1984) 90 6
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.3 D (1982-1986) 67 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 D (1982-1986) 67 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 90 6
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 (1979-1982) 114 6
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 (1975-1979) 107 6
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.5 D (VVL) (1983-1986) 68 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1983-1986) 68 4
FORD - Tractopelles/Diggers 455 (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 455C (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 555B (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 555C (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 555D (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 555E (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 575D (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 575E (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 655C (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 655D (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 655E (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 675D (0-…)
FORD - Tractopelles/Diggers 675E (0-…)
JAGUAR XJ 6 2.8 (1968-1973) 149 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1969-1975) 186 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1975-1979) 169 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1975-1979) 173 6
JAGUAR XJ 6 3.4 (1975-1986) 162 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1985-1986) 177 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1985-1986) 181 6
JAGUAR XJ 6 4.2 (1979-1987) 205 6
JAGUAR XJ-12 (1973-1974) V-12
JAGUAR XJ-S (1973-1975) V-12
JAGUAR XJ-S (1976-1976) V-12
LAND ROVER 88/109 2.3 (LR 88 OL, LR 109 OL) (1963-1986) 69 4
LAND ROVER 88/109 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) (1963-1986) 63 4
LAND ROVER 88/109 Hardtop 2.3 (LR 88 OP, LR 109 OP) (1963-1986) 69 4
LAND ROVER 88/109 Hardtop 2.3 D (LR 88 DP, LR 109 DP) (1963-1986) 63 4
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 (1985-1990) 84 4
LANDINI 10000 (0-…)
LANDINI 12500 (0-…)
LANDINI 13000 (0-…)
LANDINI 14500 (0-…)
LANDINI 5560 (0-…)
LANDINI 5860 (0-…)
LANDINI 6060 (0-…)
LANDINI 6070 (0-…)
LANDINI 6500 (0-…)
LANDINI 6560 (0-…)
LANDINI 6880 (0-…)
LANDINI 7500 (0-…)
LANDINI 7560 (0-…)
LANDINI 7880 (0-…)
LANDINI 8500 (0-…)
LANDINI 8880 (0-…)
LANDINI 9880 (0-…)
LANDINI Ghibli 100 (0-…)
LANDINI Ghibli 80 (0-…)
LANDINI Ghibli 90 (0-…)
LANDINI Globus 55 (0-…)
LANDINI Globus 65 (0-…)
LANDINI Globus 75 (0-…)
MANITOU MC30 (0-…)
MANITOU MC40 (0-…)
MANITOU MC50 (0-…)
MANITOU MC60T (0-…)
MANITOU MC70T (0-…)
MANITOU MLA627 (0-…)
MANITOU MLT628 (0-…)
MANITOU MLT632 (0-…)
MANITOU MSI40 (0-…)
MANITOU MSI50 (0-…)
MANITOU MT1232 (0-…)
MANITOU MT1337 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3085 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3095 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3115 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3125 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3630 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3635 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3645 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3655 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3670 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3680 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 3690 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6160 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6170 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6180 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6190 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6260 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6270 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6280 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 6290 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8110 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8120 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8130 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8140 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8150 (0-…)
MASSEY FERGUSON - Tracteurs/Tractors 8160 (0-…)
MG MIDGET 1.3 (1967-1974) 65 4
MORRIS MARINA 1.8 (1971-1979) 82 4
ROVER 2200-3500 (P6) 2200 (TC) (1963-1976) 113 4
ROVER MINI MK I 1000 (1992-1993) 41 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 57 4
VAUXHALL CHEVETTE Estate 1.2 (1976-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 57 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 (1983-1984) 80 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 (1983-1985) 63 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG (1983-1985) 98 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 LS (1983-1990) 67 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS (1983-1990) 83 4
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG (1983-1990) 99 4
ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 (1976-1986) 156 8