Стартер CS86 HC-PARTS




Тип
Производитель
Вращение
Вылет бендикса
29 мм
Диаметр фланца
89 мм
Зубьев
10
Крепежные отверстия
3
Мощность
1 кВт
Напряжение
12 вольт
Число витков
0

Аналоги на Стартер CS86 HC-PARTS

Стартер CS86 BOSCH
0001311038 BOSCH
0001311048 BOSCH
0001311113 BOSCH
0001311149 BOSCH
0986010710 BOSCH
0986010711 BOSCH
0986010718 BOSCH
0986015160 BOSCH
DRS0710 DELCO
1438561 FORD
5003639 FORD
71BB11000BA FORD
76BB11000AA FORD
76BB11000AD FORD
85GB11000EA FORD
8EA726243001 HELLA
LRS00110 LUCAS
LRS00146 LUCAS
LRS00168 LUCAS
433289 VALEO
DEM50086 ADI
105550503000 ALFA ROMEO
9432 51413 MARELLI
MSR 397 MARELLI
590.013.103 PSH
2-1429-BO WAI
BOSCH 0001108158
BOSCH 0001208219
BOSCH 0001208513
BOSCH 0001208706
BOSCH 0001211206
BOSCH 0001211208
BOSCH 0001211228
BOSCH 0001211513
BOSCH 0001211989
BOSCH 0986010400
BOSCH 0986010520
DELCO/FORD 73BB11000B2A
DELCO/FORD 75AB11000A2A
DELCO/FORD 76BBAA
DELCO/FORD 79AB11000BB
DELCO/FORD 79AB11000BC
DELCO/FORD 79AB11000BO
DELCO/FORD 79ABBB
DELCO/FORD 79ABBC
DELCO/FORD 79ABBO
DELCO/FORD 83BB11000BB
DELCO/FORD 83BBBB
DELCO/FORD 85GBEA
DENSO 0280005210
DENSO 0280005400
DENSO 0280005401
DENSO 0280005410
DENSO 0280007681
DENSO 0280007710
DENSO 0280007711
DENSO 1280001360
DENSO 02800-05210
DENSO 02800-05400
DENSO 02800-05401
DENSO 02800-05410
DENSO 02800-07681
DENSO 02800-07710
DENSO 02800-07711
DENSO 12800-01360
LUCAS 25204
LUCAS 25204E
LUCAS 25205
LUCAS 25208
LUCAS 25249
LUCAS 25270
LUCAS 25270A
LUCAS 25270K
LUCAS 25270X
LUCAS 25271
LUCAS 25272
LUCAS 25272B
LUCAS 25288
LUCAS 25289
LUCAS 25289A
LUCAS 25289D
LUCAS 25289J
LUCAS 25335
LUCAS 25335B
LUCAS 25357A
LUCAS 25643
LUCAS 25643F
LUCAS LRS00144
LUCAS LRS00168
LUCAS LRS144
LUCAS LRS146
LUCAS LRS168
VALEO 433289
VALEO D9E107
Применяемость:
FORD CAPRI (ECJ) 1700 (1968-1972) 75 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 (1968-1972) 50 4
FORD CAPRI (ECJ) 1500 (1968-1974) 60 4
FORD CAPRI (ECJ) 1500 (1968-1974) 65 4
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 (1976-1977) 90 6
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 (1978-1985) 101 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 (1976-1977) 90 6
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 (1978-1985) 101 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3 (1979-1982) 58 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 90 6
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (1975-1979) 55 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) (1976-1979) 54 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1.3 (1979-1982) 63 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.3 (1975-1979) 58 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1968-1971) 48 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1968-1971) 52 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 72 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1973-1976) 54 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS (1974-1980) 84 4
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT II Break 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT II Estate 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT II Estate 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.6 RS (1974-1980) 84 4
FORD ESCORT Mk II Estate 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT Mk II Estate 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1968-1971) 48 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1968-1971) 52 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 72 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1973-1976) 54 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD FIESTA (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD GRANADA (GU) 1.7 (1977-1981) 73 4
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1977-1985) 90 6
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 (1977-1985) 90 6
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.0 (1977-1985) 90 6
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 (1987-1989) 80 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1987-1989) 100 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1990-1993) 120 4
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 (1987-1988) 80 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1989-1993) 120 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 4x4 (1990-1993) 120 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 (1984-1986) 79 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 (1987-1988) 80 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1989-1993) 120 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1989-1993) 109 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 (1979-1982) 58 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 90 6
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (1975-1979) 55 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) (1976-1979) 54 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.3 (1979-1982) 63 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 (1975-1979) 58 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (WS) (1977-1986) 65 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (1977-1986) 65 4
MERCURI CAPRI (1973-1974) L-4
VAUXHALL CAVALIER 1300 (1977-1981) 60 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 57 4
VAUXHALL CHEVETTE Estate 1.2 (1976-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Estate 1300 (1976-1985) 57 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 57 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 68 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 72 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 88 4
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 (1978-1987) 73 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 68 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 72 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 88 4
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 (1978-1987) 73 4
FORD CONSUL (GGFL) 2000 (1972-1974) 82 4
FORD CONSUL (GGFL) 2000 (1972-1975) 99 4
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 2000 (1972-1975) 99 4
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 (1972-1975) 99 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD CORTINA (GBTK) 1600 (1974-1975) 68 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 (1976-1979) 90 4
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973-1977) 100 4
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS Rear Wheel Drive (1975-1980) 110 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973-1977) 100 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS Rear Wheel Drive (1975-1980) 110 4
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1975-1975) 99 4
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 (1975-1975) 99 4
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD GRANADA Estate (GGNL) 2.0 (1975-1975) 99 4
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 (1985-1989) 105 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 1.8 (1985-1992) 90 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 i (1985-1992) 115 4
FORD P 100 I 1.6 (1982-1987) 73 4
FORD P 100 1.6 (1982-1987) 73 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (1985-1989) 105 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (1985-1992) 90 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (1985-1992) 115 4
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 (1974-1975) 68 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1976-1979) 90 4
FORD TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (TAS) (1985-1992) 63 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VVS) (1977-1982) 59 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VVL) (1977-1986) 75 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) (1985-1989) 63 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (1977-1982) 59 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (1977-1986) 75 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) (1986-1992) 78 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) (1977-1982) 59 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) (1985-1992) 63