Стартер CS181 HC-PARTS




Тип
Производитель
Вращение
Вылет бендикса
28 мм
Диаметр
89 мм
Зубьев
10
Крепежные отверстия
3
Мощность
0.8 кВт
Напряжение
12 вольт
Число витков
0


Аналоги на Стартер CS181 HC-PARTS

Стартер CS181 DELCO
0001208220 BOSCH
0001208514 BOSCH
0001208519 BOSCH
0001211237 BOSCH
0001211239 BOSCH
0001211515 BOSCH
0986015160 BOSCH
DRS0710 DELCO
DRS3399 DELCO
DRS3404 DELCO
DRS3457 DELCO
DRS3466 DELCO
6160440 FORD
6170284 FORD
71BB11000E2A FORD
71BB11000E2B FORD
73BB11000B2A FORD
79AB11000AB FORD
82GB11000BA FORD
83BB11000BA FORD
83BB11000BB FORD
83BB11000DA FORD
83BB11000EA FORD
83BB11000EB FORD
85GB11000FA FORD
87GX11000AA FORD
87VB11000AA FORD
8EA726014001 HELLA
25206 LUCAS
25250 LUCAS
25255 LUCAS
25276 LUCAS
25277 LUCAS
25281 LUCAS
25281B LUCAS
25288 LUCAS
25331 LUCAS
25356 LUCAS
25368 LUCAS
26649 LUCAS
26656 LUCAS
26657 LUCAS
LRS00109 LUCAS
LRS00110 LUCAS
LRS00298 LUCAS
028000-5200 DENSO
028000-5201 DENSO
028000-5210 DENSO
028000-7680 DENSO
028000-7681 DENSO
128000-2640 DENSO
0280005200 DENSO
0280005201 DENSO
0280005210 DENSO
0280007680 DENSO
0280007681 DENSO
1280002640 DENSO
433289 VALEO
VS107 VALEO
VS108 VALEO
79AB11000ABH FORD
25251 LUCAS
66925192 PRESTOLITE
590.016.103 PSH
590.020.103 PSH
436017 VALEO
BOSCH 1516
DELCO/FORD 79ABAB
DELCO/FORD 82GBBA
DELCO/FORD 83BBBA
DELCO/FORD 83BBDA
DELCO/FORD 83BBEA
DELCO/FORD 83BBEB
DELCO/FORD 85GBFA
DELCO/FORD 87GXAA
DELCO/FORD 87VBAA
DELCO/FORD 88BC11000B1A
LUCAS 25331B
LUCAS 25333
LUCAS 26659
LUCAS LRS109
LUCAS LRS110
Применяемость:
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 (1980-1983) 115 5
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D (1980-1986) 54 4
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD (1981-1986) 70 4
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 (1986-1986) 73 4
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (1996-2001) 150 4
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T (1997-2005) 150 4
CASE 885G (0-…)
FORD CAPRI (ECJ) 1700 (1968-1972) 75 4
FORD CAPRI (ECJ) 1300 (1968-1972) 50 4
FORD CAPRI (ECJ) 1500 (1968-1974) 60 4
FORD CAPRI (ECJ) 1500 (1968-1974) 65 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3 (1979-1982) 58 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD CORTINA Estate '80 Estate (GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.3 (1975-1979) 58 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973-1977) 100 4
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS Rear Wheel Drive (1975-1980) 110 4
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973-1977) 100 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS Rear Wheel Drive (1975-1980) 110 4
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Convertible (ALD) 1.6 (1983-1985) 79 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.6 (1980-1985) 79 4
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD FIESTA (GFBT) 1.3 (1977-1983) 66 4
FORD GRANADA (GU) 1.7 (1977-1981) 73 4
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.0 (1979-1985) 101 4
FORD GRANADA Estate (GNU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 (1985-1989) 105 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 1.8 (1985-1992) 90 4
FORD GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 i (1985-1992) 115 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (1985-1989) 105 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (1985-1992) 90 4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (1985-1992) 115 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 (1987-1989) 80 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1987-1989) 100 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1990-1993) 120 4
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 2.0 (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 (1987-1988) 80 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i (1989-1993) 120 4
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 4x4 (1990-1993) 120 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 (1982-1986) 105 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 (1984-1986) 90 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 (1984-1986) 79 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i (1985-1986) 115 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 (1987-1988) 80 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 (1987-1988) 90 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 (1987-1993) 75 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT (1987-1993) 100 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 (1988-1993) 72 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1989-1993) 120 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1989-1993) 109 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 (1979-1982) 58 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975-1979) 90 6
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 (1979-1982) 69 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 (1979-1982) 73 4
FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 2.0 (1979-1982) 100 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 (1975-1979) 58 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975-1979) 68 4
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975-1979) 72 4
FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) (1991-1994) 98 4
FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 (1991-1994) 90 4
FORD TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (TAS) (1985-1992) 63 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (WS) (1977-1986) 65 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Box (V_ _) 2.0 (VVL) (1977-1986) 75 4
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) (1991-1994) 98 4
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (1991-1994) 90 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) (1985-1989) 63 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (1977-1986) 65 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (1977-1986) 75 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) (1986-1992) 78 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1977-1986) 78 4
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) (1991-1994) 98 4
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (1991-1994) 90 4
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (1985-1992) 78 4
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) (1985-1992) 63 4
VAUXHALL CAVALIER 1300 (1977-1981) 60 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE 1300 (1975-1985) 57 4
VAUXHALL CHEVETTE Estate 1.2 (1976-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Estate 1300 (1976-1985) 57 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 53 4
VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 (1975-1985) 57 4
VW CARAT (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW CARAT (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW CARAT Estate (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW CARAT Estate (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW CARAT Saloon (32B) 1.6 TD (1985-1988) 70 4
VW CORSAR (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW CORSAR (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW CORSAR Estate (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW CORSAR Estate (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW CORSAR Saloon (32B) 1.6 TD (1985-1988) 70 4
VW PASSAT (32) 1.5 D (1977-1980) 50 4
VW PASSAT (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW PASSAT (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW PASSAT (3B2) 1.8 (1996-2000) 125 4
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI (1996-2000) 90 4
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (1996-2000) 125 4
VW PASSAT Saloon (32B) 1.6 TD (1985-1988) 70 4
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW PASSAT Variant (33) 1.5 D (1977-1980) 50 4
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 (1997-2000) 101 4
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 (1997-2000) 125 4
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (1997-2000) 125 4
VW QUANTUM Estate (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW QUANTUM Estate (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW SANTANA (32B) 1.6 D (1981-1984) 54 4
VW SANTANA (32B) 1.6 TD (1981-1984) 70 4
VW SANTANA (32B) 1.6 D (1980-1988) 54 4
VW SANTANA (32B) 1.6 TD (1982-1988) 70 4
VW SANTANA Saloon (32B) 1.6 TD (1985-1988) 70 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 68 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 72 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 (1974-1977) 88 4
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 (1974-1977) 54 4
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 (1974-1977) 98 4
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 (1978-1982) 90 6
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 (1978-1985) 101 4
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 (1978-1985) 54 4
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 (1978-1987) 73 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 68 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 72 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 (1974-1977) 88 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 (1974-1977) 54 4
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 (1974-1977) 98 4
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 (1978-1982) 90 6
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 (1978-1985) 101 4
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3 (1978-1985) 54 4
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 (1978-1987) 73 4
FORD ESCORT '81 Courrier (AVA) 1.1 (1981-1986) 50 4
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 (1981-1986) 50 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 72 4
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1973-1976) 54 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT I Break (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT I Estate (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 (1974-1980) 45 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 (1974-1980) 48 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 (1974-1980) 54 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 (1974-1980) 57 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 (1974-1980) 70 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS (1974-1980) 84 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 (1975-1980) 46 4
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 (1979-1980) 60 4
FORD ESCORT II Break 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT II Break 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT II Estate 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT II Estate 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 (1983-1985) 50 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 (1980-1983) 54 4
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1 (1983-1985) 50 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.1 (1980-1983) 54 4
FORD ESCORT III Estate (AWA) 1.1 (1983-1985) 50 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 (1974-1980) 45 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 (1974-1980) 48 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 (1974-1980) 54 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 (1974-1980) 57 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 (1974-1980) 70 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.6 RS (1974-1980) 84 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 (1975-1980) 46 4
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 (1979-1980) 60 4
FORD ESCORT Mk II Estate 1.3 (CADR) (1975-1979) 54 4
FORD ESCORT Mk II Estate 1.3 (BADR) (1976-1981) 54 4
FORD ESCORT Mk III (GAA) 1.1 (1983-1985) 50 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.1 (1980-1983) 54 4
FORD ESCORT Mk III Estate (AWA) 1.1 (1983-1985) 50 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1970-1976) 72 4
FORD ESCORT (AFH, ATH) 1300 (1973-1976) 54 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 48 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1100 (1970-1976) 44 4
FORD ESCORT Estate (ADH) 1300 (1970-1976) 57 4
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1977-1985) 90 6
FORD GRANADA (GU) 2.0 (1981-1985) 105 4
FORD P 100 I 1.6 (1982-1987) 73 4
FORD P 100 1.6 (1982-1987) 73 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Estate (BNC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 (1982-1986) 75 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 (1982-1986) 60 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 (1987-1993) 105 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1987-1993) 115 4
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i (1987-1993) 100 4
FORD TRANSIT Flatbed / Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) (1977-1986) 65 4